公共卫生学院2020年第二学士学位入围面试名单
根据《关于做好我校2020年第二学士学位教育招生录取工作的通知》(厦大招生〔2020〕7号),经学生报名、招生办资格审查、学院初审,现将公共卫生学院2020年第二学士学位入围面试名单进行公示,名单如下:
报名编号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 报名学院 | 报名专业 |
DE2000018 | 贾真 | 女 | 6528******0025 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000025 | 李尚德 | 女 | 1101******3745 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000026 | 庞慧 | 女 | 1304******3620 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000030 | 陈才进 | 男 | 4307******483X | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000037 | 李庆庆 | 女 | 1304******5220 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000042 | 王小丹 | 女 | 1427******4522 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000051 | 康云晴 | 女 | 1306******0028 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000076 | 杨文静 | 女 | 4113******3622 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000102 | 宋旭恒 | 男 | 4115******0432 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
DE2000143 | 李佳璐 | 女 | 1306******1221 | 公共卫生学院第二学士学位 | 预防医学 |
公示时间为2020年7月21日至2020年7月23日。如有异议,请于公示期间向学院反映,联系电话:0592-2186683;电子邮箱:leizhao@xmu.edu.cn。
公共卫生学院
2020年7月21日